Hoskote, East Bengaluru
Sobha Codename Trinity
From about ₹15,000 per sq ft
- Homes
- 1, 2, 3, 4 BHK · Size sheet at launch
- Campus
- 3,000+ residences
- Possession
- To be announced
RERA: Awaited
Projects SOBHA has announced or is preparing to launch. RERA registration and final prices are usually still awaited, so details are indicative.
Prices are indicative, last updated 24 October 2026.
| Project | Location | Price | Sizes | Possession | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sobha Codename Trinity | Hoskote, Bangalore | From about ₹15,000 per sq ft | Size sheet at launch | To be announced | Pre-launch |
| Sobha Scarlet | Off Sarjapur Road, Bangalore | ₹3.5 Cr onwards | 1,875 to 2,550 sq ft | December 2031 (indicative) | Pre-launch |
| Sobha Scarlet Woods | Sarjapur Road, Bangalore | ₹3.5 Cr onwards | 1,875 to 2,550 sq ft | 2031 (indicative) | Pre-launch |
| Sobha Mullur | Mullur, Bangalore | ₹8 Cr onwards | 4,250 to 4,850 sq ft | To be announced | Upcoming |
| Sobha Magnum | Bannerghatta Road, Bangalore | ₹3.15 Cr onwards | 1,750 to 2,800 sq ft | 2030 (expected) | Pre-launch |
| Sobha Queens Towers | Thirumagondanahalli Service Road, Bangalore | ₹70 L onwards | 550 to 2,400 sq ft | To be announced | Pre-launch |
| Sobha Kothanur | Kothanur, Bangalore | On request | Size sheet at launch | 2030 (expected) | Pre-launch |
| Sobha Hennur | Chikkagubbi, Bangalore | Est. ₹1.4 Cr to ₹2.2 Cr (3 BHK) | About 1,100 to 2,600 sq ft | To be announced | Pre-launch |
| Sobha Sector 99 Gurgaon | Sector 99, Gurgaon | Est. ₹4.5 Cr onwards | About 2,400 to 3,300 sq ft | Around 2030 (estimated) | Pre-launch |
| Sobha Sector 73 Gurgaon | Sector 73, Gurgaon | On request | At launch | To be announced | Upcoming |
| Sobha Sector 82 Gurgaon | Sector 82, Gurgaon | On request | At launch | To be announced | Upcoming |
| Sobha Sector 151 Noida | Sector 151, Noida | On request | At launch | 2030 (expected) | Upcoming |
| Sobha Mohan Nagar | Mohan Nagar, Ghaziabad | On request | At launch | By end of 2029 (expected) | Upcoming |
| Sobha Sewri | Sewri, Mumbai | On request | At launch | To be announced | Upcoming |
| Sobha Powai | Powai, Mumbai | On request | At launch | December 2028 (indicative) | Upcoming |
| Sobha Chandivali | Chandivali, Mumbai | ₹2.70 Cr onwards (2 BHK) | 750 to 1,700 sq ft | December 2030 (expected) | Upcoming |
| Sobha Juhu | Juhu, Mumbai | On request | At launch | December 2030 (expected) | Upcoming |
| Sobha OMR Road Siruseri | Siruseri, Chennai | On request | At launch | To be announced | Upcoming |
| Sobha Belvedere | Egattur, Chennai | On request | 665 to 2,300 sq ft | Mid-2029 (expected) | Pre-launch |
| Sobha Wisteria | Egattur, Chennai | ₹1.69 Cr onwards | 1,750 to 2,700 sq ft | December 2029 (expected) | Pre-launch |
| Sobha Kismatpur | Kismatpur, Hyderabad | On request | 1,150 to 3,000 sq ft | To be announced | Pre-launch |
| Sobha River Edge | Kerala, Kerala | On request | At launch | To be announced | Upcoming |
| Sobha Pisoli NIBM Pune | Pisoli, Pune | ₹83 L onwards (2 BHK) | At launch | December 2030 (expected) | Upcoming |
| Sobha Avalon | GIFT City, Ahmedabad | ₹1.35 Cr onwards | 735 to 2,277 sq ft | To be confirmed at launch | Pre-launch |
| Sobha Plots Coimbatore | Vedapatti, Coimbatore | ₹29.4 L onwards | 759 to 3,065 sq ft | June 2027 (expected) | Pre-launch |
| Sobha Vrindavan | Vrindavan, Vrindavan | On request | 150 to 1,200 sq yd | December 2029 (expected) | Upcoming |
Share your budget, city and timeline and we'll send matching SOBHA projects with current price sheets.